In Memoriam
Nachkommen von Newcam Gunner
Pebbles Enya of Horben Spring (Time Square Ulysses x Sudeo What Ever) |
|
Gesundheit: HD A/A, ED 0/0, EIC carrier, prcd-PRA clear, HNPK clear, Augen (HC, RD, PRA) frei 02/2018 | |
Züchter: Ute & Peter Rüegsegger (Aeschau, CH) of Horben Spring | |
Wurfdatum: 20.06.2018 | Wurfstärke: 3 Rs, 5 Hs, 1 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Gunner's Final Edition of Horben Spring "Nudla" (Hündin) | prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Guns N' Roses of Horben Spring "Rosie" (Hündin) | HD A/A, ED 0/0, prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Dream of Horben Spring (Hündin) | prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Black Velvet of Horben Spring "Nola" (Hündin) | prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Guns of Horben Spring (Rüde) | HD A/A, ED 0/0, prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Gunpowder of Horben Spring "Guiness" (Rüde) | HD A/A, ED 2/0, prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Gold Finch of Horben Spring (Hündin) | prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Gunner's Hunting Boy of Horben Spring "Wilson" (Rüde) | HD A/A, ED 0/0, LS-ÜGW Typ 0, prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear) | 05.09.20: Obedience Beginner, 285.5 P., 1. Rang, v 16.08.20: Obedience Beginner, 270 P., v |
Gunner's Hunting Girl of Horben Spring "Falcun" (Hündin) | HD B/B, ED 0/0, Augen frei 2020, prcd-PRA N/N (clear), HNPK N/N (clear), EIC N/N (clear) | 09.09.20: Epreuve B |
Ragweed's Willow (Astraglen Trigger of Fendawood x Ragweed's Zed) |
|
Gesundheit: HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter clear, EIC clear, prcd-PRA clear, CNM clear, Augen (HC, RD, PRA) frei 03/2015 | |
Züchter: Elke & Christopher Ackerl (Gamlitz, A) Wildclover's | |
Wurfdatum: 10.09.2015 | Wurfstärke: 1 Rs, 2Rg, 2 Hs, 1 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Wildclover's Abilene "Abby" | HD A1/A1, ED 1/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | |
Wildclover's A Black Boy "Boy" | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | FT Open (CACIT), Tschechien, g FT Open (CACIT), Italien, g |
Wildclover's Arizona "Ari" | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | |
Wildclover's Alliance "Loki" (Hündin) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | |
Wildclover's Asheville "Ash" | HD A/A, ED 0/3 (OCD), LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | FT Novice, very good WT Novice, Judges Choice WT Novice, 3rd, exc WT Beginner, 3rd, exc, JC Epreuve B |
Wildclover's Austin "Austin" | HD A/A, ED 0/3 (OCD), LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | WT Novice, 6th, very good WT Beginner, 1st, exc |
Beesley von den Hochangern (Int.FTCh Blackthorn Achenar x IT FTCh Waterfriend Ring) |
|
Gesundheit: HD A2/A2, ED 0/0, OCD Schulter clear, CNM carrier, EIC clear, SD2 clear, prcd-PRA clear, Augen (HC, RD, PRA) frei 14/10/2013 | |
Züchter: Manuela & Rainer Kern (Markgröningen, D) DuckDiver | |
Wurfdatum: 10.08.2015 | Wurfstärke: 2 Rs, 6 Hs |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
DuckDiver Active Ben | HD B1/B1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | 29.04.17: JP/R, 266 P., Suchensieger 22.10.16: Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung |
DuckDiver Active Max | HD A1/A1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
DuckDiver Active Abby | HD A2/A1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | 19.05.18: MT Novice, 1. Rang, v 17.03.18: WT A, 102 P., sg 01.10.17: BLP, 351 P. 02.10.16: JP/R, 249 P., 2. Rang |
DuckDiver Active Alea | HD E1/E1, ED GF/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | 12.09.20: WT F, 108/120 P., 3. Rang, sg 28.09.19: WT F, 75/100 P., g 31.08.19: WT F, 90/100 P., 3. Rang, sg 24.08.19: WT F, 112/120 P., 1. Rang, v 27.05.19: WT F, 108/120 P., 2. Rang, sg 20./21.10.18: WT A Finale, 127/160 P., 5. Rang, g 07.10.18: WT A, 90/100 P., 6. Rang, sg 23.09.18: WT A, 86/100 P., 2. Rang, sg 27.05.18: Wesenstest bestanden 14.04.18: WT A, 108/120 P., 13. Rang, sg 17.03.18: WT A, 74/120 P., 12. Rang, g 03.03.18: APD/A, 72/80 P., 1. Rang, sg 14.10.17: BHP A + B, 80 P., 1. Rang, v 02.09.17: WT E, JC (bester Hund) 29.07.17: Young Star Trophy, 1. Rang & JC (bestes Team) |
DuckDiver Active Anora "Frida" | HD A1/A1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | WT A Thüringer Brauchbarkeit Stufe A, B, C BLP APD/A WT E Wesenstest |
DuckDiver Active Aisis (Hündin) | HD A1/A1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | Zertifizierter Gehölzpathogenspürhund |
DuckDiver Active Alucy | HD E1/E1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), Augen frei 01.12.16 | |
DuckDiver Active Annjoy | HD B1/A1, ED 0/0, EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) |
Haredale Orenda (Flashmount Fall x ChTf Haredale Kanya) |
|
Gesundheit: HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter clear, CNM clear, EIC clear, SD2 clear, prcd-PRA clear, Augen (HC, RD, PRA) frei 16/10/2014 | |
Züchter: Tanja Grygar (Città di Castello, Italy) Questing | |
Wurfdatum: 10.07.2015 | Wurfstärke: 1 Rs, 4 Hs, 1 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Questing Faith In Destiny | HD A/A, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | WT Beginner WT Einsteiger |
Questing Faya | HD A/A, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Questing Faro | HD B/B, ED 0/3 (FCP), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Questing Flapper (Hündin) | HD A/A, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), Augen frei 11/2019 | 15.09.19: WT Beginner, 2. Rang, exc. 18.02.17: FT Novice, very good 16.10.16: WT Beginner, 3. Rang & JC, 77/80 P. 17.09.16: PACSU, 297/300 P., exc. |
Questing Fay | HD A/A, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Questing Flair | HD A/A, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | WT Beginner BLP, Suchensieger (310 P.) Jagdliche Brauchbarkeitsprüfung |
Haredale Questing Beaver (Fastlane Chuck of Buttsend x Int.FTCh Enchanting Goldcrest vom Keien Fenn) |
|
Gesundheit: Gesundheit: HD B/B, ED 0/0, Augen frei 12/2014, prcd-PRA N/N (clear), CMN N/N (clear), EIC N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Züchter: Didier Rüegg Fendale C-Wurf | |
Wurfdatum: 26.03.2015 | Wurfstärke: 3 Rs, 2 Hs, 1 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Fendale Celtic Druid (Cahya) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | 18.05.19: Diensthundeprüfung Sprengstoffspürhunde, Ramsen (CH), 3. Rang 26.08.16: Einsatzfähiger Sprengstoffspürhund bei der Kantonspolizei Bern (CH) |
Fendale Celtic Ennis | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | SanH 2, 2. Rang SanH 1, 1. Rang |
FTW Fendale Celtic Gunner (Lord) | HD A/A, ED 0/0, LS-ÜGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Field Trial Winner Champion de Travail à la Française ('18, non-homologated) Trf (2017, non-homologated) FT Anglaise, 2nd, exc, RCACT FT Anglaise, 3rd, exc FT Anglaise, very good (2x) FT Novice, 1st, exc, CACT (3x) FT Novice, 2nd, exc, RCACT (2x) FT Novice, 2nd, exc FT Novice, 3rd, exc FT Novice, 4th, exc FT Novice, 5th, exc Qualified for the Coupe de France 2018 Qualified for the Coupe de France 2017 Qualified for the WT finals in Italy 2018 WT Novice, 1st, exc WT Beginner, 1st, exc, Judges choice |
FTW Fendale Celtic Clover of Balswad (Nell) | HD 2/2 (BVA), ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear), Augen frei 20.04.16 | Field Trial Winner FT Novice Stake (East Midland Gundog Club), 1st |
Fendale Celtic Pride | HD A1/A1, ED 0/GF, LS-ÃœGW Typ 0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | WT A (Beginner) WT Schnupper JP/R 254 Punkte, 2. Rang |
FTW Fendale Celtic Teegan | HD A/A, ED 0/0, LS-ÜGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear), Augen frei 26.09.18 | Field Trial Winner Trf (2018, non-homologated) FT Open, exc FT Anglaise, 2nd, exc FT Française, 1st, exc, CACT (2x) FT Française, 1st, exc FT Française, 3rd, exc Qualified for the Coupe de France 2018 Qualified for the WT finals in Italy 2018 WT Novice, 2nd, exc WT Beginner, 1st, exc (3x) WT E Epreuve B (anglaise) |
Loyal Tess v.d. Hooydam Hoeve (FTCh Starcreek Gust x Loyal Jewel vd Hooydam Hoeve) |
|
Gesundheit: HD A/A, ED 0/0, Augen frei (21.01.14), prcd-PRA N/N (clear), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), SD2 a/a (affected), RD/OSD N/N (clear) | |
Züchter: Anoek Oranje & Marnix Snijder (Steenbergen, Netherlands) Dawning Fields | |
Wurfdatum: 08.09.2014 | Wurfstärke: 4 Rs, 3 Hs |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Dawning Fields Dexterous (Dexter) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) | |
Dawning Fields Harvey | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) | |
Dawning Fields Max | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) | |
Dawning Fields Buck | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) | |
Dawning Fields Mila | HD A, ED 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier), Augen frei 04.02.2020 | 31.08.19: Cold Game Test, Novice, 87/100 P., 3. Rang 25.06.17: WT Beginner, 84/100 P., 3. Rang 06.05.17: WT Beginner, 85/100 P., 4. Rang 03.09.16: Cold Game Test, Beginner, 86/100 P., 2. Rang 26.06.16: WT Beginner, 84/100 P., 9. Rang 11.06.16: WT Beginner, 90/100 P., 8. Rang |
Dawning Fields Tes | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) | |
Dawning Fields Amy | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier) |
Savage Run Ice (Remus vom Angelfeld x Savage Run Cate) |
|
Gesundheit: HD A1/A1, ED 0/0, Augen frei 10/2012, prcd-PRA N/N (clear), CNM N/N (clear) | |
Züchter: Kim Muskat (Asslar, Deutschland) Iceroots | |
Wurfdatum: 06.08.2014 | Wurfstärke: 2 Rs, 2 Rg, 2 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Iceroot's Birdie | HD A1/A1, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier), HNPK N/N (clear), Augen frei 12.10.2018 | Wesenstest, APD A, JP/R, BLP (LCD), BP §6+7, Prüfung mit lebender Ente (BLP) |
Iceroot's Betty | HD A2/A1, ED GF/GF, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | JP/R |
Iceroot's Banks | HD A1/A1, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/a (carrier), HNPK N/N (clear), Augen frei 14.01.2020 | Wesenstest, APD A, JP/R, JEPs, VPS, Prüfung mit lebender Ente (BLP), Langschleppe (800m), div. Workingtests (A) |
Iceroot's Biskuit | HD B1/B1, ED GF/2, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | Wesenstest, APD A, div. Workingtests (A) |
Iceroot's Blizzard | HD A1/A1, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | APD A |
Iceroot's Baron "Clooney" | HD A1/B1, ED 0/0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | JP/R, RGP, Prüfung mit lebender Ente (BLP) |
Wona vom Weberlis Rebberg (Conneywarren Warner x Ofra vom Weberlis Rebberg) |
|
Gesundheit: HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, Augen frei, prcd-PRA N/N (clear), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), SD2 N/N (clear), OSD N/N (clear), MH N/N (clear), HNPK N/N (clear), NARC N/N (clear) | |
Züchter: Annelie Kohle (Gerlikon, Schweiz) vom Weberlis Rebberg | |
Wurfdatum: 09.05.2014 | Wurfstärke: 1 Rg, 4 Hs |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Zasco vom Weberlis Rebberg | HD A/A, LS-ÃœGW Typ 1, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Zenya vom Weberlis Rebberg | HD B/B, ED 0/0, LS-ÜGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Mehrkampf Sanitätshund 1 Schnupperworkingtest Suchhund Apportierprüfung mit Dummies, APD/R, Stufe A |
Zola vom Weberlis Rebberg | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Zoya vom Weberlis Rebberg | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) | |
Zuma vom Weberlis Rebberg | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear) |
Haredale Questing Beaver (Fastlane Chuck of Buttsend x Int.FTCh Enchanting Goldcrest vom Keien Fenn) |
|
Gesundheit: HD B/B, ED 0/0, Augen frei 08/2012, prcd-PRA N/N (clear), CMN N/N (clear), EIC N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Züchter: Didier Rüegg Fendale B-Wurf | |
Wurfdatum: 24.02.2013 | Wurfstärke: 1 Rs, 2 Rg, 3 Hs, 2 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Fendale Bouncing Ginger | HD B/B, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | WT E |
Fendale Bouncing Fir | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, LS-ÜGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Einsatzfähiger Lawinenhund bei der Alpinen Rettung Schweiz, Januar 2017; Einsatzfähiger Geländesuchhund bei der Alpinen Rettung Schweiz, 30.09.2017; AK 2 LawH (Alpine Rettung Schweiz) AK 1 LawH (Alpine Rettung Schweiz) AK 2 GS (Alpine Rettung Schweiz) AK 1 GS (Alpine Rettung Schweiz) |
Fendale Bouncing Eve | HD A1/A1, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | WT N WT E Dummy A (APD/ R A) Begleithundeprüfung |
Fendale Bouncing Blaze (Hope) | HD A/B, ED 0/0, LS-ÜGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Einsatzfähiger Betäubungsmittelspürhund beim Schweizer Grenzwachtkorps, 24.03.2016 |
Fendale Bec mac Dé (Barrett) | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, Augen frei (03.2014), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Dummy Trial Novice WT M (Novice) WT L (Beginner) WT E JBP/R mit Schweiss, 1. Preis |
Fendale Bouncing Holly | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, LS-ÜGW Typ 1, Augen frei (04.2015), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | 500m Schweissfährte TKJ Einsatzfähiger Therapiehund |
Fendale Bouncing Ivy | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | |
Fendale Bouncing Robin | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, LS-ÃœGW Typ 0, Augen frei (06.2015), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear), SD2 N/N (clear), HNPK N/N (clear) | Mantrailing Stufe B |
Bea von der Gaisau (Int.FTCh Gunsight's Bracket x Cara Isis vom Kralhof) |
|
Gesundheit: HD B, ED 0, Schulter-OCD frei, Augen frei 11/2012, prcd-PRA N/N (clear), CNM N/N (clear) | |
Züchter: Renate & Werner Rudig (Innsbruck, Österreich) vom Hexenboedele | |
Wurfdatum: 08.02.2013 | Wurfstärke: 3 Rs, 2 Rg, 1 Hs, 2 Hg |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Aaron vom Hexenboedele (Odin) | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, Augen frei 06.02.15, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | Retrievervorbereitungsprüfung sg, BH, GAP 1, RBP 2, WT Beginner |
Anis vom Hexenboedele (Balu) | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | BH, A-Prüfung LawH (Österreich) |
Ari vom Hexenboedele (Red) | HD A/A, ED 0/0, LS-ÃœGW Typ 0, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | WT Beginner WT Novice, 1st, vg |
Aslan vom Hexenboedele (Luis) | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | |
Amra vom Hexenboedele | HD B/B, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | WT Open |
Angel vom Hexenboedele | CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | |
Aqua vom Hexenboedele | HD A/A, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, Augen frei 06.02.15, CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) | BH, Retrievervorbereitungsprüfung v1, JBP-R 2. Platz, WT Einsteiger v1, WT Beginner, WT Novice, WT Open |
Arim vom Hexenboedele | CNM N/N (clear), prcd-PRA N/N (clear) |
Copperbirch Dione (FTCh Pocklea Adder x Crowhill Jet of Copperbirch) |
|
Gesundheit: HD 2/2 (BVA), ED 0/0 | |
Züchter: | |
Wurfdatum: 03.04.2012 | Wurfstärke: unbekannt |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Carrickmeadow Ruby (Hündin) | HD 3/0, ED 2, Augen frei 2/2015 | |
Lighting Jack (Rüde) | HD 3/3 (BVA), ED 0/0, Augen frei 2013 | |
Tullyawe Poacher (Rüde) | ||
Midnight Runner (Rüde) | HD A/A, ED 0/0 | |
Dark Angel's Surprise (Hündin) | HD E/C, ED 0/0 | |
Carrickmeadow Star (Hündin) | HD B/B, ED 0/0, OCD Schulter frei/frei, CNM N/N (clear) Link zur Website |
Magheral Lass (Kenmillix Peace x Clonebridge Snipe) |
|
Gesundheit: HD 5/3 (BVA), ED 0/0 | |
Züchter: | |
Wurfdatum: 06.12.2011 | Wurfstärke: unbekannt |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Bellbrook Lass (Hündin) | ||
Harry Of Tullyglenn (Rüde) | ||
Magheral's Prince (Rüde) | ||
Newcam Beauty (Rüde) | ||
Velvet Baron (Rüde) |
Laganvale Susan (Glenconway Charlie x Shimnavale Crystal) |
|
Gesundheit: HD 5/6 (BVA), CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) | |
Züchter: | |
Wurfdatum: 19.11.2011 | Wurfstärke: unbekannt |
Nachkommen | Gesundheit | Prüfungen |
Apache Blue (Rüde) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) | |
Clear Ice (Rüde) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) | |
Low Gales (Rüde) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) | |
Pink Breeze (Hündin) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) | |
Star Beat (Rüde) | CNM N/N (clear), EIC N/N (clear) |